PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
談?wù)劵炷了謨x在各個行業(yè)中的應(yīng)用
旋轉(zhuǎn)粘度計在低粘度和中粘度產(chǎn)品的測量
產(chǎn)品中心/ products
池田屋??!SHIBUYA澀谷光學(xué) 校準板CBG系列 CBG01-150RL池田屋實業(yè)優(yōu)勢供應(yīng) ,并提供報價圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
池田屋?。HIBUYA澀谷光學(xué) 校準板CBG系列 CBG01-150RL
池田屋??!SHIBUYA澀谷光學(xué) 校準板CBG系列 CBG01-150RL
校準板用于 校準機器人手柄和移動平臺,并根據(jù)拍攝的圖像進行檢查和校正鏡頭畸變 。Shibuya
Optics 提供三種類型、不同尺寸的校準板,圖案包括網(wǎng)格、棋盤格和點陣。我們
也接受定制訂單,歡迎隨時聯(lián)系我們,了解詳細規(guī)格和價格。
型號 | 瀝青 | 材料 | 類型 | 玻璃尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CBG01-150RL | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 160×160×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-150RM | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 160×160×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-150T | 5.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 160×160×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-50RL | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 60×60×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-50RM | 5.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 60×60×3毫米 4-C5 | ||
CBG01-50T | 5.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 60×60×3毫米 4-C5 | ||
CBG02-10T | 0.01毫米 | 合成石英 | 透明的 | 20×20×1毫米 | ||
CBG03-19T | 0.5毫米 | 合成石英 | 透明的 | 20×20×2毫米 | ||
CBG04-20RL | 0.25毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 30×30×3毫米 | ||
CBG05-148RL | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 150×150×3毫米 | ||
CBG05-148RM | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 150×150×3毫米 | ||
CBG05-148T | 1.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 150×150×3毫米 | ||
CBG05-58RL | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 60×60×3毫米 | ||
CBG05-58RM | 1.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,啞光 | 60×60×3毫米 | ||
CBG05-58T | 1.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 60×60×3毫米 | ||
CBG06-126RL | 2.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 130×130×2毫米 | ||
CBG06-126T | 2.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 130×130×2毫米 | ||
CBG06-36RL | 2.0毫米 | 白色Nextreema | 白色,有光澤 | 40×40×2毫米 | ||
CBG06-36T | 2.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 40×40×2毫米 | ||
CBG07-54T | 3.0毫米 | 合成石英 | 透明的 | 60×60×2毫米 |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml